Buy Clomid Online no Prescription Buy Yaz Naltrexone Online Buy Seroquel Online no Prescription Buy Yaz Online no Prescription Buy Ventolin Online no Prescription Buy Naltrexone Online no Prescription Online Buy Naltrexone Without a Prescription Buy Ortho Tri-Cyclen Online no Prescription Buy Prescription Drugs Without Prescription Buy Cymbalta Online no Prescription Buy Chantix Online Buy Strattera Online no Prescription Buy Naltrexone no Prescription Buy Zithromax Online no Prescription Buy Norvasc Online no Prescription Buy Imitrex Online no Prescription Buy Allegra Online no Prescription Buy Glucophage Online no Prescription Buy Antabuse Online no Prescription Online Buy Cheapest Naltrexone Buy Namenda Online no Prescription Buy Aciphex Online no Prescription Buy Cipro Online no Prescription Buy Cheap Naltrexone Buy Abilify Online no Prescription Buy Hydrochlorothiazide Online no Prescription Online Order Naltrexone Without Prescription Buy no Prescription Naltrexone Online Order Naltrexone no Prescription Buy Naltrexone Online Naltrexone Buy no Prescription Buy Synthroid Online no Prescription Buy Wellbutrin Online Buy Bactrim Online no Prescription Buy Naltrexone Without a Prescription Buy Plan-B Online no Prescription Buy Benicar Online no Prescription Buy Yaz Online no Prescription Buy Lasix Online no Prescription Buy no Prescription Naltrexone
Nacional Abierto de Billar

Con la participación de 223 jugadores de todo el país y con una bolsa que supero los 120 mil pesos, se llevo a cabo el torneo nacional celebrado en el Club Diamante de la Ciudad de León, Guanajuato.

El primer lugar fue para el multicampeón de Jalisco el maestro Rodolfo Covarruvias, el Segundo sitio lo ocupo Otro joven maestro del estado de Guanajuato Mario Hernández, el tercer lugar para otro multicampeón el maestro Luis Miguel Ávila del Estado de México y el cuarto lugar le correspondió a otro gran maestro Gilberto Ávalos del estado de Coahuila.

 

RANKING FINAL LEON 2010

 

1 Rodolfo Covarrubias 0 Jal 30
2 Mario Hdz. Padilla 0 Gto. 17
3 LUIS MIGUEL AVILA 0 E. Mex. 30
4 GILBERTO AVALOS S. 0 Coah. 17
5 RAUL CARLONG  GAMEZ 0 Sin. 26
6 CARLOS SANCHEZ JAIME 5 Nay. 25
7 FAUSTINO GALVAN A 0 Gto. 22
8 MARTIN MARMOLEJO 3 Gto. 9
9 JESUS LARA GLZ 0 Ags. 29
10 MANUEL ROSALES 0 BC. 28
11 JUAN GOVEA ESTRADA 0 Tams. 22
12 FIDEL BARAJAS 0 Gto. 22
13 LUIS LOPEZ ZARAGOZA 5 Mor. 21
14 VICTOR GAONA 3 Gto. 16
15 ROBERTO VARGAS ARAIZA 3 Jal. 14
16 JULIAN MARTINEZ PINTO 3 Jal. 8
17 RAFAEL BUSTOS OVALLE 0 Ags. 29
18 JAVIER VERA SOLIS 0 Pue. 29
19 JORGE JASSO SANTANA 3 Nay. 29
20 JAVIER ORTIZ HDZ 3 D.F. 29
21 JOSE ROJAS DELGADO 0 Col. 28
22 JOSE LUIS HDZ RANGEL 3 Gto. 28
23 ROBERTO ROJAS GLZ 0 D.F. 27
24 ENRIQUE FLORES ESTRADA 0 Mex. 26
25 ALAIN HERNANDEZ PADILLA 0 Gto. 26
26 NORBERTO SANCHEZ COLIN 0 Qro. 23
27 PEDRO RAMIREZ REYES 3 Ver. 23
28 ISRAEL VELAZQUEZ HDZ 0 E. Mex. 20
29 ALAN CAMPOS DUARTE 0 E. Mex 19
30 JOEL AGUIRRE ESTRADA 3 Mex. 18
31 JESUS RODRIGUEZ R 0 Ags. 14
32 FRANCISCO IBARRA D. 0 Coah. 11
33 JOSE PANIAGUA GANADOS 0 D.F. 28
34 ARTURO ESPINOZA M. 3 E. Mex. 28
35 FERNANDO MORALES 3 Ver. 27
36 FROYLAN BARROSO ZAVALA 0 Gto. 26
37 NORBERTO GARCIA MTZ 0 Tams. 26
38 JOSE P. BLANCAS 0 D.F. 26
39 JULIO CESAR MTZ. C. 3 Hgo. 25
40 FRANCISCO MEJIA ECHEVESTE 3 Gto. 25
41 CHRISTIAN HERNANDEZ PADILLA 0 Gto. 24
42 CESAR LUEVANO GUEVARA 5 Zac. 23
43 FRANCISCO JAVIER CHAGOYA 5 Gto. 23
44 JUAN MANUEL GLZ 5 Gto. 23
45 JOEL PONCE ZAVALA 0 D.F. 22
46 HOMERO ALVEAR PEREZ 0 Tams. 22
47 RAYMUNDO PLATA VARGAS 3 D.F. 22
48 FLORENTINO FLORES ORTIZ 3 Zac. 22
49 DANIEL ORTEGA AGUILERA 5 Gto. 22
50 CARLOS DE JESUS RIVERA 5 Tams. 22
51 JORGE BARON BERNAL 0 D.F. 21
52 CARLOS SANCHEZ DE LA C 3 E. Mex. 20
53 DAVID SERRANO 3 E. Mex. 20
54 MANUEL OROZCO BENITES 3 Jal. 20
55 NICANDRO HERRERA 3 E. Mex. 19
56 RUBEN MONTES MORA 3 Zac. 18
57 MAURICIO MANJARREZ LICONA 3 D.F. 18
58 ROBERTO RODRIGUEZ G 3 Tams. 17
59 JAIME YIRO DE NOVA 3 D.F. 17
60 ARTURO MOGUEL QUIÑONES 5 D.F. 17
61 JOSE JAIME BALDERAS 0 Gto. 15
62 EDUARDO MORENO R 3 N.L. 13
63 JAIME CORTEZ ORTIZ 5 Col. 13
64 SALVADOR CHAPA ZAPATA 0 Yuc. 10
65 MARCO ANTONIO VAZQUEZ 0 Gto. 29
66 MARIO ALBERTO ORDAZ 3 Ags. 29
67 MARTIN GARCIA TORRES 5 Gto. 29
68 ISRAEL LEYVA GLEZ. 0 Gto. 28
69 JOSE AVILA ROSALES 3 E. Mex. 27
70 ALFREDO GOMEZ AVILES 3 Hgo. 27
71 JUAN JOSE RODRIGUEZ R 3 Mich. 27
72 RAMIRO SERRANO D. 5 Mich. 27
73 UBALDO DELGADO SOTO 3 D.F. 26
74 JUAN SAMPERIO A 3 D.F. 26
75 NICOLAS BRAVO GLZ 3 Jal. 26
76 AGUSTIN MARQUEZ ROBLEDO 5 Zac. 26
77 GABRIEL TOVAR 5 E. Mex. 26
78 ROLANDO VALLE 3 Coah. 25
79 RAMON ZAMORA 3 E. Mex. 25
80 PERFECTO MANCILLA 5 Col. 25
81 ADRIAN LOPEZ Z. 5 E. Mex. 25
82 JESUS TOLEDO MARTINEZ 0 D.F. 24
83 SIXTO ZAPATA 5 Coah. 24
84 VICTOR VAZQUEZ REA 5 Gto. 24
85 DAGOBERTO ENRIQUEZ MTZ 5 Zac. 24
86 FACUNDO PRIETO 3 E. Mex. 23
87 EMILIO FRANCISCO GARCIA 3 Tams. 23
88 RUBEN MARTINEZ GALVEZ 3 D.F. 23
89 JOSE LUIS BEJINEZ 3 Jal. 23
90 RAMIRO FUENTES 3 Mich. 23
91 GUILLERMO SALAS 3 Gto. 23
92 ROGELIO JIMENEZ 3 Coah. 23
93 JUAN ANGEL RAMIREZ BELMONT 5 Gto. 23
94 DIEGO ARMANDO FLORES 5 Zac. 23
95 RAFAEL AGUIRRE 0 D.F. 22
96 GUSTAVO RAMIREZ SERRANO 3 Gto. 21
97 MAURICIO SANCHEZ A 5 Tams. 21
98 DIEGO RODRIGUEZ FERNADEZ 5 Gto. 21
99 JORGE GUERRA 5 E. Mex. 21
100 REYNALDO PERAL 5 Oax. 21
101 MIGUEL ANGEL SUAREZ 5 E. Mex. 20
102 FRANCISCO SOTO 3 Qro. 19
103 ISRAEL FIGUEROA 5 D.F. 18
104 LEONARDO GLZ ESQUIVEL 7 Mich. 18
105 CARLOS MOTA A. 5 Qro. 17
106 ADRIAN RODRIGUEZ B. 5 Tams. 17
107 FRANCISCO MARTINEZ MTZ. 3 Gto. 16
108 CLEMENTE SALAZAR R. 3 D.F. 16
109 DAVID GARCIA ROCHA 5 S.L.P. 16
110 RAUL CHAVEZ CORONA 5 Gto. 16
111 ALEJANDRO SICARD REYES 5 Hgo. 13
112 JOSE OLIVERIO TORRES 5 Gto. 13
113 ANTONIO RAMIREZ GTZ 3 Gto. 86 3
114 JAVIER HDZ LOPEZ 5 Pue. 86 3
115 RAFAEL HDZ HDZ 5 Gto. 84 3
116 RODRIGO MONICO OCHOA 5 Nay. 83 3
117 ENRIQUE MORALES ALVAREZ 3 Chih. 82 3
118 CARLOS ELIAS VILLAFUERTE 0 D.F. 80 3
119 ALFREDO CARRILLO ROMERO 3 Mex. 80 3
120 RAUL LOPEZ MAQUIV 5 E. Mex. 80 3
121 ELLIUT CRUZ TORRES 5 Tams. 80 3
122 PASCUAL SANCHEZ ZAVALA 3 Gto. 79 3
123 CESAR MEDINA CARDENAS 5 Nay. 79 3
124 JOEL SANCHEZ TAPIA 3 Jal. 78 3
125 JESUS BARON VILALOBOS 3 D.F. 78 3
126 RIGOBERTO FAUSTO MENDEZ 5 Gto. 77 3
127 ISMAEL VALDIVIA SANCHEZ 3 Gto. 76 3
128 JESUS SAUCEDO REYNOSO 3 Jal. 75 3
129 JUAN HERNANDEZ VEGA 3 B.C. 75 3
130 RAYMUNDO MUÑOZ A. 0 D.F. 74 3
131 FRANCISCO SANCHEZ 5 Mex. 74 3
132 MIGUEL ROCHA CASTRO 5 Gto. 74 3
133 JUAN LOPEZ CRUZ 5 Ver. 73 3
134 MARGARITO FRANCO 5 Gto. 73 3
135 FERNANDO AVILA FRANCO 5 Gto. 73 3
136 JULIO CESAR TREJO SERRANO 3 Qro. 72 3
137 IGNACIO CAMPOS RAMIREZ 5 Gto. 72 3
138 FDO NERY ROMAN 5 Mich. 72 3
139 MANUEL ESPARSA 3 Jal. 71 3
140 JAVIER FLORES OCHOA 3 D.F. 71 3
141 LEONARDO AVILA NILA 5 Gto. 71 3
142 SERGIO ESPINOZA FLORES 5 Qro. 71 3
143 JOSE EDUARDO VILLEDA 5 Mex. 71 3
144 GUSTAVO LOPEZ QUEZADA 3 Gto. 69 3
145 MOISES HDZ BURGOS 5 D.F. 69 3
146 RENE GLZ  ALVAREZ DEL CASTILLO 5 Mich. 69 3
147 HECTOR GUDIÑO 3 Mich. 69 3
148 ALFONSO BRAVO TORRES 3 Mich. 66 3
149 JUAN MANUEL ZARAGOZA 5 Jal. 66 3
150 RAFAEL ROZADO ZARATE 5 Qro. 66 3
151 ALBERTO PAREDES GARCIA 0 Mich. 65 3
152 SERGIO A CAMACHO MENDOZA 5 Zac. 65 3
153 CHRISTIAN HDZ CANDELA 5 Zac. 64 3
154 JOSE MANUEL PUGA D LA G 5 Tams. 64 3
155 DIEGO ARMANDO FLORES N 5 Zac. 64 3
156 SALVADOR CARRANZA PORTILLO 0 D.F. 62 3
157 EUGENIO ALVAREZ GLZ 5 Ags. 62 3
158 ALFONSO INTURBIDE PEREZ 5 Jal. 59 3
159 JORGE MOLINA HGO 5 Mich. 59 3
160 LUIS RAMIREZ DELGADO 5 Gto. 58 3
161 MIGUEL A RAMIREZ 3 Mex. 51 3
162 MANUEL PLATA VARGAS 3 D.F. 51 3
163 ROGELIO GAYTAN 3 Gto. 49 3
164 JUAN JIMENEZ CEBALLOS 5 Nay. 45 3
165 GONZALO TECUAPETLA MELENDEZ 5 Pue. 38 3
166 JUVENCIO CABAZOS SALAZAR 5 Tams. 33 3
167 BENY ORNELAS C. 5 Gto. 31 3
168 MANUEL GARCIA BERNAL 5 Mex. 30 3
169 MARTIN E NAVARRO 3 Tams. 58 3
170 CARLOS LOPEZ LEON 0 Mex. 57 3
171 MARCO ANTONIO RAMOS 3 Zac. 57 4
172 ENRIQUE PIMENTEL MORA 5 Mich. 56 4
173 JOSE ABRAHAN GLZ 5 Tams. 53 4
174 ARTURO PUEBLA CORONA 5 Coah. 52 4
175 MOISES  MORALES 5 D.F. 52 4
176 JUAN ANGEL GALVAN LEDEZMA 5 Coah. 52 4
177 OSCAR ESTRELLA SOSA 5 Zac. 52 4
178 PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 3 D.F. 50 4
179 CARLOS SALINAS SOTO 5 D.F. 50 4
180 JORGE BALDERAS GLZ 0 Gto. 49 4
181 MARIN CHAVIRA VALLADARES 5 Jal. 49 4
182 EDGAR BASTIDA GALAN 5 Mex. 49 4
183 MARIN OROZCO SANCHEZ 5 Mich. 48 4
184 JUAN CARLOS PIMENTEL MORA 5 Mich. 48 4
185 MARTIN GLZ ESTRADA 5 Gto. 48 4
186 JOSE HERRERA SILVA 5 Gto. 47 4
187 MIGUEL ALMARAZ JIMENEZ 0 Jal. 46 4
188 MARIO URBINA ARREDONDO 3 Chih. 46 4
189 JOSE ANGEL GALVAN RAMIREZ 5 Coah. 46 4
190 JOSE LUIS GARDUÑO GLZ 5 D.F. 46 4
191 VICTOR GUTIERREZ PADILLA 0 Jal. 45 4
192 IGNACIO RICO 3 Gto. 45 4
193 JOSE LUIS LUNA MANRIQUEZ 3 Gto. 45 4
194 RAFAEL BELIS RUVALCAVA 5 Jal. 45 4
195 BERNARDINO GRO ATILANO 5 Gto. 45 4
196 JAVIER VEGA HDZ 3 D.F. 43 4
197 ERNESTO GARCIA VALDEZ 5 Tlax. 43 4
198 FILIBERTO ORTIZ ROJAS 5 Gto. 41 4
199 JOSE MANUEL PERAL 5 Oax. 41 4
200 PABLO MONTOYA VELAZQUEZ 3 Gto. 40 4
201 ISRAEL BURGOS PUENTE 5 D.F. 40 4
202 GUILERMO SOSA GLZ 0 Gto. 39 4
203 ANTONIO CARBAJAL RAMIREZ 5 Jal. 39 4
204 RAYMUNDO PEREZ R. 3 D.F. 38 4
205 FRANCISCO GLZ MEDINA 5 Tams. 38 4
206 MANUEL SANCHEZ PORRAS 5 Gto. 38 4
207 JESUS MARTINEZ 3 Gto. 36 4
208 RAUL AYALA GLZ. 5 Yuc. 36 4
209 FAUSTO DANIEL ROMERO N 5 Jal. 36 4
210 JUAN ANTONIO RUIZ SANCHEZ 5 Gto. 34 4
211 HECTOR ESPARSA CAMACHO 5 Ags. 33 4
212 BRYAN ULISES RODRIGUEZ 5 Jal. 32 4
213 CARLOS CABRERRA BARAJAS 5 D.F. 30 4
214 JUAN RAMIREZ LOPEZ 5 Zac. 30 4
215 JOSE MANUEL VELOZ B. 3 Mex. 29 4
216 SERGIO CAMACHO AGÜERO 5 Zac. 28 4
217 JOSE LUIS CAMPOS RAMIREZ 3 Jal. 27 4
218 CARLOS MENDEZ DURAN 5 Gto. 27 4
219 MARCO ANTONIO MIRANDA 3 E. Mex. 23 4
220 GPE FDZ ZEPEDA 5 Gto. 22 4
221 ALBERTO PEREZ GOBEA 5 Gto. 21 4
222 GUSTAVO ALONSO CAMPOS 5 Qro. 20 4
223 ARMANDO OLGUIN VILLALOBOS 5 Qro. 13 4

 

 
Tel. +(55) 5803 0100
contacto@codeme.org.mx
Av. Río Churubusco puerta 9 entre Añil y Viaducto Río de la Piedad
Col. Magdalena Mixihuca, Iztacalco 08010 México, D.F.